公告:
大连金弘基种畜有限公司网站正式开通

种牛信息 Bull information

当前位置:首 页 >> 种牛信息
牛号 牛名 CPI 产奶量 乳脂量 乳脂率 乳蛋
白量
乳蛋
白率
可靠性 饲料
效益
体细胞 长寿性 繁殖
指数
女儿
受孕率
女儿
难产率
体型
指数
乳房
综合指数

肢蹄
综合指数

21216051
21216215
21216183
21216001 雷霆 2308 2377 74 -0.05 62 -0.03 161 3.04 1.5 -2.2 -2.2 6.4 1.81 1.04 1.54
21215012 骑士 2128 -281 -6 0.02 3 0.04 -7 2.62 7.4 6.2 6.9 6.7 0.34 0.40 0.58
21215011 活塞 2018 747 25 -0.01 21 0.0 38 2.78 2.7 -1.5 -1.5 6.8 1.55 1.64 1.01
21215010 雄鹿 1987 1133 12 -0.11 36 0.01 55 2.9 0.0 -1.5 -1.5 5.7 1.74 1.27 0.89
21215009 步行者 2055 728 13 -0.06 31 0.03 50 2.99 2.5 1.2 1.8 5.3 0.81 0.89 0.8
21215004 奇才 2268 1076 32 -0.03 35 0.01 89 3 4.9 1.9 1.6 5.8 1.28 2.07 0.37
21215003 老鹰 2354 1126 27 -0.05 50 0.06 114 2.82 6.1 2.6 2.4 7.1 1.10 1.57 -0.30
21215002 山猫 2275 1081 32 -0.03 49 0.06 114 2.83 4.2 2.2 2.0 6.9 0.99 1.09 -0.62
21215001 魔术 2282 1418 21 -0.12 46 0.01 91 2.87 4.4 1.9 1.6 7.3 1.37 1.77 0.38
21214055 猛龙 2517 433 27 0.04 23 0.03 57 2.55 6 5.1 5.3 3.6 1.94 2.31 1.89
21214054 热火 2245 595 35 0.05 22 0.02 59 2.79 2.7 1.5 1.6 4.6 1.98 2.02 1.48
21214053 灰熊 2316 1375 48 -0.01 57 0.06 145 2.94 3.6 1.7 1.8 6.3 0.82 0.49 0.06
21216014
21213011 1862 1671.25 -0.22 0.04 3.1 8.83 6.64 8.63
21213010 1867 1674.11 -0.22 0.04 3.1 8.83 6.67 8.6
21213009 1765 1435.87 -0.23 0.09 3.08 7.3 5.31 7.37
21213008 1730 1042.62 0.11 0.05 2.97 7.45 8.04 4.49
< 1 2 3 4 5 6 7 ... 7 >